Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Apr 28 18:00 | 3.47Melbourne Victory (Youth) | 3.67Draw | 1.85Dandenong Thunder | 14 |
Apr 28 16:30 | 2.37Arema FC (n) | 3.18Draw | 2.60Persebaya Surabaya | 14 | |
Apr 28 20:00 | 2.04Madura United FC | 3.17Draw | 3.17Persik Kediri | 14 |
Apr 28 16:00 | 1.76Central Coast Mariners (w) | 3.48Draw | 3.77Canberra United (w) | 14 |
Apr 29 00:30 | 4.25Udinese | 3.35Draw | 1.82Bologna | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.43Lazio | 4.30Draw | 6.60Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.57Hellas Verona | 2.63Draw | 3.20Cagliari | 22 |
Apr 29 03:00 | 1.49Leeds United | 4.10Draw | 5.90Bristol City | 18 |
Apr 28 23:59 | 1.57Seinajoen JK | 4.12Draw | 4.96Haka | 18 |
Apr 29 01:10 | 2.17IFK Goteborg | 3.15Draw | 3.28GAIS Goteborg | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.42Aalborg | 3.24Draw | 2.77Vejle | 18 |
Apr 29 03:15 | 2.25Casa Pia | 3.08Draw | 3.21Estoril Praia | 18 |
Apr 29 02:30 | 1.28UD Almeria | 5.10Draw | 9.00Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.36Goztepe AS | 2.99Draw | 2.90Istanbul Basaksehir | 18 |
Apr 29 01:00 | 3.50Utsiktens BK | 3.45Draw | 1.98Vasteras SK | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.07Zaglebie Lubin | 3.32Draw | 3.36Stal Mielec | 14 |
Apr 29 01:00 | 2.99Asane Fotball | 3.31Draw | 2.14Aalesund FK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.25Mjondalen IF | 3.24Draw | 2.06Start IK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.68Raufoss IL | 3.41Draw | 2.29Egersund | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.62Skeid Fotball | 3.35Draw | 1.90Kongsvinger | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.78Sogndal | 3.32Draw | 2.27Odd BK | 14 |
Apr 29 01:45 | 1.86Stjarnan Gardabaer | 3.79Draw | 3.34IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
Apr 29 03:15 | 1.87Fram Reykjavik | 3.47Draw | 3.60Afturelding | 14 | |
Apr 29 03:15 | 2.33Valur Reykjavik | 3.55Draw | 2.56Vikingur Reykjavik | 14 |
Apr 28 23:00 | 2.50Petrolul Ploiesti | 3.00Draw | 2.57Farul Constanta | 14 | |
Apr 29 02:00 | 3.75Dinamo Bucuresti (n) | 3.02Draw | 1.91CFR Cluj | 14 |
Apr 28 22:00 | 2.55El Gouna FC | 2.73Draw | 2.75Smouha SC | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.28Tala.ea El Giesh | 2.62Draw | 3.33Al Ittihad Alexandria | 10 | |
Apr 29 01:00 | 2.93Ismaily | 2.71Draw | 2.44ZED FC | 14 |
Apr 28 23:30 | 3.80Klubi 04 Helsinki | 3.81Draw | 1.74Lahti | 14 |
Apr 28 23:59 | 5.50Trabzonspor U19 | 3.99Draw | 1.38Barcelona U19 | 12 |
Apr 28 23:00 | 1.33Levadiakos | 4.20Draw | 8.80PAS Lamia 1964 | 14 | |
Apr 28 23:00 | 2.58Panetolikos | 2.96Draw | 2.65Athens Kallithea FC | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.56Volos NFC | 3.64Draw | 5.30Panserraikos FC | 14 |
Apr 29 01:00 | 1.90Benfica B | 3.32Draw | 3.66CD Mafra | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.16GD Chaves | 3.16Draw | 3.11Alverca | 14 |
Apr 28 23:30 | 1.67PK Keski Uusimaa | 4.08Draw | 3.85KuPS Akatemia | 14 |
Apr 29 01:00 | 1.62Wisla Plock | 3.61Draw | 4.79Znicz Pruszkow | 14 |
Apr 29 01:30 | 2.22Beitar Jerusalem | 3.43Draw | 2.63Maccabi Haifa | 12 |
Apr 28 22:30 | 3.09PFC Septemvri Sofia | 2.95Draw | 2.17Lokomotiv Plovdiv | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.45CSKA 1948 Sofia | 3.87Draw | 5.70Botev Vratsa | 14 |
Apr 28 23:59 | 2.90Sumgayit FK | 2.88Draw | 2.32Neftchi Baku | 12 |
Apr 28 23:00 | 1.60FC Dila Gori | 3.42Draw | 4.92FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 29 01:00 | 2.94FC Torpedo Kutaisi | 3.05Draw | 2.20FC Iberia 1999 | 12 |
Apr 28 23:00 | 2.20Istra 1961 Pula | 3.03Draw | 2.97Slaven Koprivnica | 14 | |
Apr 29 01:15 | 2.36Sibenik | 2.90Draw | 2.82HNK Gorica | 14 |
Apr 28 18:00 | 1.26Fiorentina U20 | 4.96Draw | 6.30Monza U20 | 12 | |
Apr 28 20:00 | 3.26Genoa U20 | 3.65Draw | 1.75AS Roma U20 | 12 | |
Apr 28 22:00 | 2.04Lazio U20 | 3.11Draw | 2.93AC Milan U20 | 12 | |
Apr 28 23:59 | 1.59Inter Milan U20 | 3.65Draw | 3.98Juventus U20 | 12 |
Apr 28 23:30 | 1.91NK Bravo | 3.16Draw | 3.56NS Mura | 14 |
Apr 28 21:45 | 2.43Sur SC | 2.81Draw | 2.83Ibri Club | 12 | |
Apr 28 23:15 | 2.91Saham Club | 2.97Draw | 2.26Al Shabab Barka | 12 | |
Apr 29 00:20 | 1.40Al Seeb Club | 3.74Draw | 7.00Oman Club | 10 |
Apr 28 23:00 | 1.84FK Cukaricki | 3.19Draw | 3.79Spartak Subotica | 14 | |
Apr 28 23:59 | 2.37Mladost Lucani | 2.96Draw | 2.76FK Novi Pazar | 14 | |
Apr 29 00:30 | 2.14FK Zeleznicar Pancevo | 3.11Draw | 2.99Radnicki Nis | 14 |
Apr 28 22:00 | 2.14Bunyodkor Tashkent | 3.03Draw | 3.08AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 29 01:00 | 2.39Jonkopings Sodra | 3.02Draw | 2.49Norrby IF | 12 | |
Apr 29 01:00 | 2.02Lunds BK | 3.05Draw | 3.04Ariana FC | 12 |
Apr 28 23:00 | 1.84Banik Ostrava B | 3.27Draw | 3.68FC Sellier & Bellot Vlasim | 12 | |
Apr 28 23:00 | 2.14MFK Vyskov | 2.90Draw | 3.21FC Silon Taborsko | 12 |
Apr 28 23:59 | 1.55Zabbar St. Patrick FC | 3.61Draw | 4.34Melita FC | 12 | |
Apr 29 02:15 | 1.84Gzira United | 3.14Draw | 3.46Naxxar Lions | 12 |
Apr 29 02:00 | 2.80Szeged-Csanad Grosics | 2.89Draw | 2.22Kazincbarcika SC | 12 |
Apr 29 06:30 | 2.77Botafogo Ribeirao Preto | 2.86Draw | 2.56Goias | 12 |
Apr 29 08:00 | 2.93Libertad de Loja | 3.15Draw | 2.16Universidad Catolica Quito | 12 |
Apr 29 05:00 | 3.34Sportivo Trinidense (n) | 3.11Draw | 2.00Olimpia Asuncion | 12 | |
Apr 29 07:15 | 4.06Deportivo Recoleta (n) | 3.37Draw | 1.73Cerro Porteno | 12 |
Apr 29 02:00 | 1.29Sporting Cristal | 5.10Draw | 6.60Juan Pablo II College | 12 | |
Apr 29 04:30 | 2.02ADT de Tarma | 3.30Draw | 3.10Cusco FC | 12 | |
Apr 29 08:00 | 2.13Cienciano Cusco | 3.22Draw | 2.93Sport Huancayo | 12 |
Apr 29 02:00 | 2.19Racing Club Montevideo | 2.89Draw | 3.12Cerro Largo | 12 |
Apr 29 08:10 | 2.39All Boys Floresta | 2.73Draw | 2.96Tristan Suarez | 12 |
Apr 29 06:30 | 1.84Anapolis FC | 2.98Draw | 4.13Floresta EC | 12 | |
Apr 29 06:30 | 2.33Caxias RS | 2.82Draw | 2.96Guarani SP | 12 |
Apr 29 04:30 | 2.29Orsomarso SC (n) | 2.93Draw | 2.91Real Cundinamarca | 12 | |
Apr 29 08:00 | 1.51Patriotas Boyaca | 3.39Draw | 6.00Tigres Bogota | 12 |
Apr 28 18:00 | 3.58Melbourne Victory (Youth) | 2.46Draw | 2.29Dandenong Thunder | 14 |
Apr 28 16:30 | 2.82Arema FC (n) | 2.15Draw | 3.31Persebaya Surabaya | 14 | |
Apr 28 20:00 | 2.49Madura United FC | 2.19Draw | 3.81Persik Kediri | 14 |
Apr 28 16:00 | 2.26Central Coast Mariners (w) | 2.30Draw | 4.09Canberra United (w) | 14 |
Apr 29 00:30 | 4.40Udinese | 2.03Draw | 2.61Bologna | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.09Lazio | 2.31Draw | 5.20Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 3.26Hellas Verona | 1.84Draw | 3.97Cagliari | 22 |
Apr 29 03:00 | 2.16Leeds United | 2.28Draw | 4.98Bristol City | 18 |
Apr 28 23:59 | 2.16Seinajoen JK | 2.38Draw | 4.56Haka | 18 |
Apr 29 01:10 | 2.74IFK Goteborg | 2.06Draw | 3.97GAIS Goteborg | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.74Aalborg | 2.18Draw | 3.34Vejle | 18 |
Apr 29 03:15 | 2.73Casa Pia | 2.06Draw | 4.00Estoril Praia | 18 |
Apr 29 02:30 | 1.76UD Almeria | 2.42Draw | 7.10Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.84Goztepe AS | 2.05Draw | 3.53Istanbul Basaksehir | 18 |
Apr 29 01:00 | 3.71Utsiktens BK | 2.24Draw | 2.47Vasteras SK | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.48Zaglebie Lubin | 2.19Draw | 3.80Stal Mielec | 14 |
Apr 29 01:00 | 3.34Asane Fotball | 2.32Draw | 2.56Aalesund FK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.66Mjondalen IF | 2.21Draw | 2.52Start IK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.07Raufoss IL | 2.30Draw | 2.77Egersund | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.89Skeid Fotball | 2.25Draw | 2.37Kongsvinger | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.22Sogndal | 2.29Draw | 2.67Odd BK | 14 |
Apr 29 01:45 | 2.25Stjarnan Gardabaer | 2.48Draw | 3.63IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
Apr 29 03:15 | 2.23Fram Reykjavik | 2.37Draw | 3.96Afturelding | 14 | |
Apr 29 03:15 | 2.72Valur Reykjavik | 2.43Draw | 2.93Vikingur Reykjavik | 14 |
Apr 28 23:00 | 3.09Petrolul Ploiesti | 2.01Draw | 3.32Farul Constanta | 14 | |
Apr 29 02:00 | 4.47Dinamo Bucuresti (n) | 1.99Draw | 2.52CFR Cluj | 14 |
Apr 28 22:00 | 3.45El Gouna FC | 1.79Draw | 3.64Smouha SC | 14 | |
Apr 29 01:00 | 3.79Ismaily | 1.77Draw | 3.40ZED FC | 14 |
Apr 28 23:30 | 3.73Klubi 04 Helsinki | 2.53Draw | 2.18Lahti | 14 |
Apr 28 23:59 | 5.10Trabzonspor U19 | 2.34Draw | 1.88Barcelona U19 | 12 |
Apr 28 23:00 | 1.96Levadiakos | 2.15Draw | 6.80PAS Lamia 1964 | 14 | |
Apr 28 23:00 | 3.26Panetolikos | 1.93Draw | 3.36Athens Kallithea FC | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.13Volos NFC | 2.16Draw | 5.20Panserraikos FC | 14 |
Apr 29 01:00 | 2.42Benfica B | 2.17Draw | 4.03CD Mafra | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.81GD Chaves | 2.06Draw | 3.57Alverca | 14 |
Apr 28 23:30 | 2.07PK Keski Uusimaa | 2.61Draw | 3.93KuPS Akatemia | 14 |
Apr 29 01:00 | 2.16Wisla Plock | 2.21Draw | 4.84Znicz Pruszkow | 14 |
Apr 29 01:30 | 2.69Beitar Jerusalem | 2.38Draw | 3.02Maccabi Haifa | 12 |
Apr 28 22:30 | 4.03PFC Septemvri Sofia | 1.96Draw | 2.75Lokomotiv Plovdiv | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.04CSKA 1948 Sofia | 2.24Draw | 5.40Botev Vratsa | 14 |
Apr 28 23:59 | 3.69Sumgayit FK | 1.89Draw | 3.11Neftchi Baku | 12 |
Apr 28 23:00 | 2.24FC Dila Gori | 2.08Draw | 5.10FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 29 01:00 | 3.72FC Torpedo Kutaisi | 2.02Draw | 2.79FC Iberia 1999 | 12 |
Apr 28 23:00 | 2.93Istra 1961 Pula | 2.00Draw | 3.55Slaven Koprivnica | 14 | |
Apr 29 01:15 | 3.15Sibenik | 1.92Draw | 3.52HNK Gorica | 14 |
Apr 28 18:00 | 1.59Fiorentina U20 | 2.78Draw | 6.10Monza U20 | 12 | |
Apr 28 20:00 | 3.39Genoa U20 | 2.47Draw | 2.21AS Roma U20 | 12 | |
Apr 28 22:00 | 2.48Lazio U20 | 2.13Draw | 3.55AC Milan U20 | 12 | |
Apr 28 23:59 | 2.05Inter Milan U20 | 2.37Draw | 4.10Juventus U20 | 12 |
Apr 28 23:30 | 2.37NK Bravo | 2.13Draw | 4.32NS Mura | 14 |
Apr 28 21:45 | 3.21Sur SC | 1.85Draw | 3.70Ibri Club | 12 | |
Apr 28 23:15 | 3.58Saham Club | 1.98Draw | 2.95Al Shabab Barka | 12 | |
Apr 29 00:20 | 2.08Al Seeb Club | 2.06Draw | 6.30Oman Club | 10 |
Apr 28 23:00 | 2.54FK Cukaricki | 2.06Draw | 4.11Spartak Subotica | 14 | |
Apr 28 23:59 | 3.17Mladost Lucani | 1.97Draw | 3.35FK Novi Pazar | 14 | |
Apr 29 00:30 | 2.63FK Zeleznicar Pancevo | 2.15Draw | 3.63Radnicki Nis | 14 |
Apr 28 22:00 | 2.72Bunyodkor Tashkent | 2.09Draw | 3.63AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 29 01:00 | 2.97Jonkopings Sodra | 2.06Draw | 3.02Norrby IF | 12 | |
Apr 29 01:00 | 2.49Lunds BK | 2.11Draw | 3.61Ariana FC | 12 |
Apr 28 23:00 | 2.37Banik Ostrava B | 2.17Draw | 4.17FC Sellier & Bellot Vlasim | 12 | |
Apr 28 23:00 | 2.94MFK Vyskov | 1.90Draw | 3.91FC Silon Taborsko | 12 |
Apr 28 23:59 | 2.08Zabbar St. Patrick FC | 2.30Draw | 4.22Melita FC | 12 | |
Apr 29 02:15 | 2.41Gzira United | 2.10Draw | 3.84Naxxar Lions | 12 |
Apr 29 02:00 | 3.46Szeged-Csanad Grosics | 1.94Draw | 2.87Kazincbarcika SC | 12 |
Apr 29 06:30 | 3.58Botafogo Ribeirao Preto | 1.85Draw | 3.30Goias | 12 |
Apr 29 08:00 | 3.60Libertad de Loja | 2.11Draw | 2.70Universidad Catolica Quito | 12 |
Apr 29 05:00 | 4.03Sportivo Trinidense (n) | 2.09Draw | 2.53Olimpia Asuncion | 12 | |
Apr 29 07:15 | 4.44Deportivo Recoleta (n) | 2.13Draw | 2.34Cerro Porteno | 12 |
Apr 29 02:00 | 1.76Sporting Cristal | 2.73Draw | 5.30Juan Pablo II College | 12 | |
Apr 29 04:30 | 2.52ADT de Tarma | 2.28Draw | 3.49Cusco FC | 12 | |
Apr 29 08:00 | 2.69Cienciano Cusco | 2.19Draw | 3.40Sport Huancayo | 12 |
Apr 29 02:00 | 2.90Racing Club Montevideo | 1.93Draw | 3.85Cerro Largo | 12 |
Apr 29 08:10 | 3.27All Boys Floresta | 1.81Draw | 3.80Tristan Suarez | 12 |
Apr 29 06:30 | 2.49Anapolis FC | 1.93Draw | 4.95Floresta EC | 12 | |
Apr 29 06:30 | 3.20Caxias RS | 1.85Draw | 3.71Guarani SP | 12 |
Apr 29 04:30 | 3.10Orsomarso SC (n) | 1.95Draw | 3.50Real Cundinamarca | 12 | |
Apr 29 08:00 | 2.22Patriotas Boyaca | 1.96Draw | 6.10Tigres Bogota | 12 |
Apr 28 18:00 | 2.04+0.50Melbourne Victory (Youth) | 1.84-0.50Dandenong Thunder | 14 | |
Apr 28 18:00 | 1.80+0.75Melbourne Victory (Youth) | 2.08-0.75Dandenong Thunder | 14 |
Apr 28 16:00 | 2.01-0.75Central Coast Mariners (w) | 1.81+0.75Canberra United (w) | 14 | |
Apr 28 16:00 | 1.75-0.50Central Coast Mariners (w) | 2.07+0.50Canberra United (w) | 14 |
Apr 29 00:30 | 2.09+0.50Udinese | 1.81-0.50Bologna | 22 | |
Apr 29 00:30 | 1.79+0.75Udinese | 2.12-0.75Bologna | 22 | |
Apr 29 00:30 | 2.40+0.25Udinese | 1.61-0.25Bologna | 22 | |
Apr 29 00:30 | 1.49+1.00Udinese | 2.69-1.00Bologna | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.06-1.25Lazio | 1.84+1.25Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.76-1.00Lazio | 2.16+1.00Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.33-1.50Lazio | 1.65+1.50Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.58-0.75Lazio | 2.47+0.75Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.13-0.25Hellas Verona | 1.78+0.25Cagliari | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.700.00Hellas Verona | 2.250.00Cagliari | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.56-0.50Hellas Verona | 1.54+0.50Cagliari | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.43+0.25Hellas Verona | 2.88-0.25Cagliari | 22 |
Apr 29 03:00 | 1.90-1.00Leeds United | 2.00+1.00Bristol City | 18 | |
Apr 29 03:00 | 2.19-1.25Leeds United | 1.74+1.25Bristol City | 18 | |
Apr 29 03:00 | 1.68-0.75Leeds United | 2.28+0.75Bristol City | 18 |
Apr 28 23:59 | 2.02-1.00Seinajoen JK | 1.88+1.00Haka | 18 | |
Apr 28 23:59 | 1.76-0.75Seinajoen JK | 2.16+0.75Haka | 18 | |
Apr 28 23:59 | 2.29-1.25Seinajoen JK | 1.67+1.25Haka | 18 |
Apr 29 01:10 | 1.88-0.25IFK Goteborg | 2.02+0.25GAIS Goteborg | 18 | |
Apr 29 01:10 | 2.16-0.50IFK Goteborg | 1.76+0.50GAIS Goteborg | 18 | |
Apr 29 01:10 | 1.550.00IFK Goteborg | 2.530.00GAIS Goteborg | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.07-0.25Aalborg | 1.83+0.25Vejle | 18 | |
Apr 29 01:00 | 1.740.00Aalborg | 2.190.00Vejle | 18 | |
Apr 29 01:00 | 2.40-0.50Aalborg | 1.61+0.50Vejle | 18 |
Apr 29 03:15 | 1.92-0.25Casa Pia | 1.98+0.25Estoril Praia | 18 | |
Apr 29 03:15 | 2.23-0.50Casa Pia | 1.71+0.50Estoril Praia | 18 | |
Apr 29 03:15 | 1.560.00Casa Pia | 2.510.00Estoril Praia | 18 |
Apr 29 02:30 | 1.91-1.50UD Almeria | 1.99+1.50Racing Club Ferrol | 18 | |
Apr 29 02:30 | 2.17-1.75UD Almeria | 1.75+1.75Racing Club Ferrol | 18 | |
Apr 29 02:30 | 1.66-1.25UD Almeria | 2.31+1.25Racing Club Ferrol | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.00-0.25Goztepe AS | 1.90+0.25Istanbul Basaksehir | 18 | |
Apr 29 01:00 | 1.680.00Goztepe AS | 2.280.00Istanbul Basaksehir | 18 | |
Apr 29 01:00 | 2.35-0.50Goztepe AS | 1.64+0.50Istanbul Basaksehir | 18 |
Apr 29 01:00 | 1.93+0.50Utsiktens BK | 1.97-0.50Vasteras SK | 18 | |
Apr 29 01:00 | 2.23+0.25Utsiktens BK | 1.71-0.25Vasteras SK | 18 | |
Apr 29 01:00 | 1.69+0.75Utsiktens BK | 2.26-0.75Vasteras SK | 18 |
Apr 29 01:00 | 2.06-0.50Zaglebie Lubin | 1.84+0.50Stal Mielec | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.81-0.25Zaglebie Lubin | 2.09+0.25Stal Mielec | 14 |
Apr 29 01:00 | 2.02+0.25Asane Fotball | 1.86-0.25Aalesund FK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.76+0.50Asane Fotball | 2.13-0.50Aalesund FK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.83+0.50Mjondalen IF | 2.05-0.50Start IK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.09+0.25Mjondalen IF | 1.79-0.25Start IK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.090.00Raufoss IL | 1.790.00Egersund | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.77+0.25Raufoss IL | 2.12-0.25Egersund | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.99+0.50Skeid Fotball | 1.89-0.50Kongsvinger | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.76+0.75Skeid Fotball | 2.13-0.75Kongsvinger | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.82+0.25Sogndal | 2.06-0.25Odd BK | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.160.00Sogndal | 1.740.00Odd BK | 14 |
Apr 28 22:00 | 1.850.00El Gouna FC | 2.010.00Smouha SC | 14 | |
Apr 28 22:00 | 2.26-0.25El Gouna FC | 1.65+0.25Smouha SC | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.93-0.25Tala.ea El Giesh | 1.93+0.25Al Ittihad Alexandria | 10 | |
Apr 29 01:00 | 2.26-0.50Tala.ea El Giesh | 1.65+0.50Al Ittihad Alexandria | 10 | |
Apr 29 01:00 | 2.120.00Ismaily | 1.750.00ZED FC | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.69+0.25Ismaily | 2.20-0.25ZED FC | 14 |
Apr 28 23:30 | 1.91+0.75Klubi 04 Helsinki | 1.97-0.75Lahti | 14 | |
Apr 28 23:30 | 2.17+0.50Klubi 04 Helsinki | 1.73-0.50Lahti | 14 |
Apr 28 23:59 | 1.81+1.25Trabzonspor U19 | 1.97-1.25Barcelona U19 | 12 |
Apr 29 01:00 | 1.89-0.50Benfica B | 1.99+0.50CD Mafra | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.20-0.75Benfica B | 1.71+0.75CD Mafra | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.91-0.25GD Chaves | 1.97+0.25Alverca | 14 | |
Apr 29 01:00 | 1.630.00GD Chaves | 2.330.00Alverca | 14 |
Apr 28 23:30 | 1.89-0.75PK Keski Uusimaa | 1.99+0.75KuPS Akatemia | 14 | |
Apr 28 23:30 | 2.19-1.00PK Keski Uusimaa | 1.72+1.00KuPS Akatemia | 14 |
Apr 29 01:00 | 1.87-0.75Wisla Plock | 2.01+0.75Znicz Pruszkow | 14 | |
Apr 29 01:00 | 2.20-1.00Wisla Plock | 1.71+1.00Znicz Pruszkow | 14 |
Apr 29 01:30 | 1.750.00Beitar Jerusalem | 2.070.00Maccabi Haifa | 12 |
Apr 28 23:59 | 1.77+0.25Sumgayit FK | 2.05-0.25Neftchi Baku | 12 |
Apr 28 23:00 | 1.84-0.75FC Dila Gori | 1.98+0.75FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 29 01:00 | 1.85+0.25FC Torpedo Kutaisi | 1.97-0.25FC Iberia 1999 | 12 |
Apr 28 23:00 | 2.00-0.25Istra 1961 Pula | 1.84+0.25Slaven Koprivnica | 14 | |
Apr 28 23:00 | 1.650.00Istra 1961 Pula | 2.230.00Slaven Koprivnica | 14 | |
Apr 29 01:15 | 1.710.00Sibenik | 2.140.00HNK Gorica | 14 | |
Apr 29 01:15 | 2.17-0.25Sibenik | 1.69+0.25HNK Gorica | 14 |
Apr 28 18:00 | 1.98-1.75Fiorentina U20 | 1.80+1.75Monza U20 | 12 | |
Apr 28 20:00 | 1.75+0.75Genoa U20 | 2.03-0.75AS Roma U20 | 12 | |
Apr 28 22:00 | 1.86-0.25Lazio U20 | 1.92+0.25AC Milan U20 | 12 | |
Apr 28 23:59 | 1.83-0.75Inter Milan U20 | 1.95+0.75Juventus U20 | 12 |
Apr 28 23:30 | 1.90-0.50NK Bravo | 1.92+0.50NS Mura | 14 | |
Apr 28 23:30 | 1.65-0.25NK Bravo | 2.20+0.25NS Mura | 14 |
Apr 28 21:45 | 1.760.00Sur SC | 2.060.00Ibri Club | 12 | |
Apr 28 23:15 | 1.81+0.25Saham Club | 2.01-0.25Al Shabab Barka | 12 | |
Apr 29 00:20 | 2.08-1.25Al Seeb Club | 1.74+1.25Oman Club | 10 |
Apr 28 22:00 | 1.91-0.25Bunyodkor Tashkent | 1.91+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 29 01:00 | 1.850.00Jonkopings Sodra | 1.930.00Norrby IF | 12 | |
Apr 29 01:00 | 2.01-0.50Lunds BK | 1.77+0.50Ariana FC | 12 |
Apr 28 23:00 | 1.83-0.50Banik Ostrava B | 1.99+0.50FC Sellier & Bellot Vlasim | 12 | |
Apr 28 23:00 | 1.90-0.25MFK Vyskov | 1.92+0.25FC Silon Taborsko | 12 |
Apr 28 23:59 | 1.75-0.75Zabbar St. Patrick FC | 1.99+0.75Melita FC | 12 | |
Apr 29 02:15 | 1.83-0.50Gzira United | 1.91+0.50Naxxar Lions | 12 |
Apr 29 02:00 | 2.120.00Szeged-Csanad Grosics | 1.670.00Kazincbarcika SC | 12 |
Apr 29 06:30 | 2.020.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.860.00Goias | 12 |
Apr 29 08:00 | 1.88+0.25Libertad de Loja | 1.94-0.25Universidad Catolica Quito | 12 |
Apr 29 05:00 | 1.83+0.50Sportivo Trinidense (n) | 1.99-0.50Olimpia Asuncion | 12 | |
Apr 29 07:15 | 1.80+0.75Deportivo Recoleta (n) | 2.02-0.75Cerro Porteno | 12 |
Apr 29 02:00 | 1.83-1.50Sporting Cristal | 1.99+1.50Juan Pablo II College | 12 | |
Apr 29 04:30 | 2.01-0.50ADT de Tarma | 1.81+0.50Cusco FC | 12 | |
Apr 29 08:00 | 1.92-0.25Cienciano Cusco | 1.90+0.25Sport Huancayo | 12 |
Apr 29 02:00 | 1.95-0.25Racing Club Montevideo | 1.87+0.25Cerro Largo | 12 |
Apr 29 08:10 | 2.08-0.25All Boys Floresta | 1.74+0.25Tristan Suarez | 12 |
Apr 29 06:30 | 1.83-0.50Anapolis FC | 1.99+0.50Floresta EC | 12 | |
Apr 29 06:30 | 2.05-0.25Caxias RS | 1.77+0.25Guarani SP | 12 |
Apr 29 04:30 | 2.03-0.25Orsomarso SC (n) | 1.79+0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Apr 29 08:00 | 2.03-1.00Patriotas Boyaca | 1.79+1.00Tigres Bogota | 12 |
Apr 28 18:00 | 1.87+0.25Melbourne Victory (Youth) | 1.99-0.25Dandenong Thunder | 14 |
Apr 28 16:30 | 1.730.00Arema FC (n) | 2.090.00Persebaya Surabaya | 14 | |
Apr 28 20:00 | 2.07-0.25Madura United FC | 1.75+0.25Persik Kediri | 14 |
Apr 28 16:00 | 1.91-0.25Central Coast Mariners (w) | 1.91+0.25Canberra United (w) | 14 |
Apr 29 00:30 | 1.83+0.25Udinese | 2.05-0.25Bologna | 22 | |
Apr 29 00:30 | 1.51+0.50Udinese | 2.58-0.50Bologna | 22 | |
Apr 29 00:30 | 2.750.00Udinese | 1.450.00Bologna | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.08-0.50Lazio | 1.80+0.50Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.66-0.25Lazio | 2.28+0.25Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.56-0.75Lazio | 1.52+0.75Parma Calcio | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.740.00Hellas Verona | 2.160.00Cagliari | 22 | |
Apr 29 02:45 | 2.58-0.25Hellas Verona | 1.51+0.25Cagliari | 22 | |
Apr 29 02:45 | 1.35+0.25Hellas Verona | 3.12-0.25Cagliari | 22 |
Apr 29 03:00 | 2.14-0.50Leeds United | 1.75+0.50Bristol City | 18 | |
Apr 29 03:00 | 1.72-0.25Leeds United | 2.19+0.25Bristol City | 18 |
Apr 28 23:59 | 2.14-0.50Seinajoen JK | 1.75+0.50Haka | 18 | |
Apr 28 23:59 | 1.71-0.25Seinajoen JK | 2.20+0.25Haka | 18 |
